- Информация о материале
- Опубликовано: 28 сентября 2022 28 сентября 2022
- Просмотров: 637134 637134
Расписание движения теплоходов
(возможна корректировка расписания по причине неблагоприятных гидрометео условий):
Цена билета (руб./чел.): полный - 67 рублей; детский* - 36 рублей; провоз багажа - 63 рубля | ||
От Руднева | От о. Сарпинский | |
Ежедневно | 05-50, 08-00, 11-30,14-40, 18-00 | 06-10, 08-20, 11-50, 15-00, 18-20 |
Цена билета (руб./чел.): полный - 105 рублей; детский* - 53 рубля; провоз багажа - 63 рубля | |||
От Волгограда | От о.п. Щучий проран | От о.п. Культбаза | |
Понедельник | 07-30, 15-30 | 09-10, 17-00 | 08-50, 16-40 |
Вторник | 07-30 | 17-00 | 16-40 |
Среда | 07-30, 08-15, 15-30 | 09-10, 16-00, 17-00 | 08-50, 15-40, 16-40 |
Четверг | 07-30 | 17-00 | 16-40 |
Пятница | 07-30, 8-15, 14-30, 15-30 | 09-10, 10-20, 16-00, 17-00 | 08-50, 10-00, 15-40, 16-40 |
Суббота | 07-00, 07-30, 08-15, 10-00 14-30, 15-30 |
08-40, 09-10, 10-20, 14-00, 16-00, 17-00 |
08-20, 08-50, 10-00, 13-40, 15-40, 16-40 |
Воскресенье | 07-30, 08-15, 12-30, 14-30, 15-00, 15-30 | 09-10, 10-20, 14-10, 16-00, 16-30, 17-00 | 08-50, 10-00, 13-50, 15-40, 16-10, 16-40 |
Цена билета (руб./чел.): полный - 105 рублей; детский* - 53 рубля; провоз багажа - 63 рубля | |||
От Волгограда | От о.п. Щучий проран | От о.п. Культбаза | |
Понедельник | 07-30, 15-00 | 09-10, 16-30 | 08-50, 16-10 |
Вторник | 07-30 | 16-30 | 16-10 |
Среда | 07-30, 08-15, 15-00 | 09-10, 16-00, 16-30 | 08-50, 15-40, 16-10 |
Четверг | 07-30 | 16-30 | 16-10 |
Пятница | 07-30, 8-15, 14-30, 15-00 | 09-10, 10-20, 16-00, 16-30 | 08-50, 10-00, 15-40, 16-10 |
Суббота | 07-00, 07-30, 08-15, 14-30, 15-00 |
08-40, 09-10, 10-20, 16-00, 16-30 |
08-20, 08-50, 10-00, 15-40, 16-10 |
Воскресенье | 07-30, 08-15, 12-30, 14-00, 14-30, 15-00 | 09-10, 10-20, 14-10, 15-30, 16-00, 16-30 | 08-50, 10-00, 13-50, 15-10, 15-40, 16-10 |
Цена билета (руб./чел.): полный - 92 рубля; детский* - 46 рублей; провоз багажа - 63 рубля | ||
От Волгограда | От о.п. Островная | |
Среда | 08-30, 16-00 | 09-30, 17-00 |
Пятница | 08-30, 16-00 | 09-30, 17-00 |
Суббота | 08-30, 16-00 | 09-30, 17-00 |
воскресенье | 08-30, 16-00 | 09-30, 17-00 |
Цена билета (руб./чел.): полный - 67 рублей; детский* - 36 рублей; провоз багажа - 63 рубля | ||
От о.п. Тулака | От х. Бобыли о. Сарпинский | |
Среда | 07-30, 15-30 | 08-40, 16-40 |
Четверг | 07-30, 15-30 | 08-40, 16-40 |
Пятница | 07-30, 15-30 | 08-40, 16-40 |
Суббота | 07-30, 15-30 | 08-40, 16-40 |
воскресенье | 07-30, 15-30 | 08-40, 16-40 |
Цена билета (руб./чел.): полный - 67 рублей; детский* - 36 рублей; провоз багажа - 63 рубля | ||
От о.п. Обувная фабрика | От х. Бобыли о. Сарпинский | |
Среда | 08-20, 16-20 | 08-00, 16-00 |
Четверг | 08-20, 16-20 | 08-00, 16-00 |
Пятница | 08-20, 16-20 | 08-00, 16-00 |
Суббота | 08-20, 16-20 | 08-00, 16-00 |
воскресенье | 08-20, 16-20 | 08-00, 16-00 |
Цена билета (руб./чел.): полный - 67 рублей; детский* - 36 рублей; провоз багажа - 63 рубля | ||
От о.п. Красноармейск | От о.п. Вязовая Грива | |
Ежедневно | 06-00, 08-00, 10-00, 13-00, 15-30, 17-00 | 06-30, 08-30, 10-30, 13-30, 16-00, 17-30 |
Цена билета (руб./чел.): полный - 116 рублей; детский* - 58 рублей; провоз багажа - 63 рубль | ||
От Волгограда | От о.п. Зайчики | |
Движение по маршруту приостановлено. |
По всем вопросам касающимся транспортной работы просьба обращаться по телефону Городской Центр Управления Пассажирскими Перевозками:
(8442) 96-51-51