Провозная плата на услуги по перевозке пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом общего пользования на территории городского округа город-герой Волгоград по направлению движения судов ООО "Пассажирский порт Волгоград" на внутригородских маршрутах на период навигации с 01 января 2023г. по 31 декабря 2023г. (включительно)
№ п/п |
Наименование маршрута | Цена билета (руб./ед.) | ||
полного | детского* | на провозку багажа, домашних животных, птиц | ||
1 | Руднева - о. Сарпинский | 64,00 | 32,00 | 61,00 |
2 | Волгоград - Культбаза | 100,00 | 50,00 | 61,00 |
3 | Волгоград - Островная | 84,00 | 42,00 | 61,00 |
4 | Красноармейск - Вязовая Грива | 64,00 | 32,00 | 61,00 |
5 | Тулака - о. Сарпинский | 64,00 | 32,00 | 61,00 |
6 | Обувная фабрика - о. Сарпинский | 64,00 | 32,00 | 61,00 |
7 | Волгоград - Зайчики | 110,00 | 55,00 | 61,00 |
* - распространяется на детей от 5 до 10 лет включительно.