- Информация о материале
- Опубликовано: 28 сентября 2022 28 сентября 2022
- Просмотров: 721353 721353
Речные прогулки по Волге на теплоходе
Откройте для себя Волгу с новой стороны — отправьтесь в увлекательное путешествие по воде!
Насладитесь свежим воздухом, живописными видами и спокойной атмосферой речной прогулки.
Стоимость билета:
Взрослый — 600 руб.
Детский — 400 руб.
Билеты приобретаются в кассе.
Ждём вас на борту!
Уважаемые пассажиры! В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" осуществляется досмотр пассажиров, багажа, ручной клади и личных вещей, находящихся у пассажиров, направленный на обнаружение запрещенных или ограниченных к перевозке предметов и веществ. В случае отказа от досмотра пассажир на теплоход не допускается, стоимость билета возвращается. Досмотр проводится в целях Вашей безопасности.
|
Расписание движения теплоходов
(возможна корректировка расписания по причине неблагоприятных гидрометео условий):
Цена билета (руб./чел.): полный - 70 рублей; детский* - 40 рублей; провоз багажа - 67 рубля | ||
От Руднева | От о. Сарпинский | |
Ежедневно | 05-50, 08-00, 11-30,14-40, 18-00 | 06-10, 08-20, 11-50, 15-00, 18-20 |
Цена билета (руб./чел.): полный - 70 рублей; детский* - 40 рублей; провоз багажа - 67 рубля | ||
От Руднева | От о. Сарпинский | |
Будние дни | 05-50, 08-00, 10-00, 11-30, 13-00, 14-40, 18-00 | 06-10, 08-20, 10-20, 11-50, 13-20, 15-00, 18-20 |
Выходные дни | 05-50, 08-00, 10-00, 11-30, 13-00, 14-40, 16-00, 17-00, 18-00, 19-00 | 06-10, 08-20, 10-20, 11-50, 13-20, 15-00, 16-20, 17-20, 18-20, 19-20 |
Цена билета (руб./чел.): полный - 115 рублей; детский* - 60 рублей; провоз багажа - 67 рубля | |||
От Волгограда | От о.п. Щучий проран | От о.п. Культбаза | |
Понедельник | 07-30, 16-30 | 06-20, 09-10, 18-00 | 06-00, 08-50, 17-40 |
Вторник | 07-30, 16-30 | 09-10, 18-00 | 08-50, 17-40 |
Среда | 06-45, 07-30, 08-15, 15-30, 16-30 | 08-40, 10-20, 14-00, 17-00, 18-00 | 08-20, 10-00, 13-40, 16-40, 17-40 |
Четверг | 07-30, 16-30 | 09-10, 18-00 | 08-50, 17-40 |
Пятница | 07-45, 12-30, 15-30, 17-30, 19-00 | 09-20,14-00, 17-30, 19-00 | 09-00, 13-40, 17-10, 18-40 |
Суббота | 06-45, 07-30, 08-15, 09-40, 15-30, 16-30 | 06-20, 08-25, 09-10, 10-20, 14-00, 17-30, 18-30 |
06-00, 08-10, 08-50, 10-00, 13-40, 17-10, 18-10 |
Воскресенье | 07-30, 08-15, 12-30, 13-00, 14-30, 15-30, 16-30, 17-15, 19-00 | 09-10, 10-20, 14-00, 14-30, 16-00, 17-00, 18-00, 18-50 | 08-50, 10-00, 13-40, 14-10, 15-40, 16-40, 17-40, 18-30 |
Цена билета (руб./чел.): полный - 105 рубля; детский* - 68 рублей; провоз багажа - 67 рубля | ||
От Волгограда | От о.п. Островная | |
Понедельник | 08-30 | 09-30 |
Среда | 08-30, 18-00 | 09-30, 19-00 |
Четверг | 08-30 | 09-30 |
Пятница | 08-30, 18-00 | 09-30, 19-00 |
Суббота | 08-30, 18-00 | 09-30, 19-00 |
Воскресенье | 08-30, 18-00 | 09-30, 19-00 |
Цена билета (руб./чел.): полный - 75 рублей; детский* - 43 рубля; провоз багажа - 67 рублей | ||
От о.п. Тулака | От х. Бобыли о. Сарпинский | |
Среда | 07-30, 17-30 | 08-40, 18-40 |
Четверг | 07-30, 17-30 | 08-40, 18-40 |
Пятница | 07-30, 17-30 | 08-40, 18-40 |
Суббота | 07-30, 17-30 | 08-40, 18-40 |
Воскресенье | 07-30, 17-30 | 08-40, 18-40 |
Цена билета (руб./чел.): полный - 75 рублей; детский* - 43 рубля; провоз багажа - 67 рублей | ||
От о.п. Обувная фабрика | От х. Бобыли о. Сарпинский | |
Среда | 08-20, 18-20 | 08-00, 18-00 |
Четверг | 08-20, 18-20 | 08-00, 18-00 |
Пятница | 08-20, 18-20 | 08-00, 18-00 |
Суббота | 08-20, 18-20 | 08-00, 18-00 |
Воскресенье | 08-20, 18-20 | 08-00, 18-00 |
Цена билета (руб./чел.): полный - 75 рублей; детский* - 43 рублей; провоз багажа - 67 рубля | ||
От о.п. Красноармейск | От о.п. Вязовая Грива | |
Ежедневно | 08-00, 10-00, 13-00, 16-00, 18-00 | 8-30, 10-30, 13-30, 16-30, 18-30 |
Цена билета (руб./чел.): полный - 75 рублей; детский* - 43 рублей; провоз багажа - 67 рубля | ||
От о.п. Красноармейск | От о.п. Вязовая Грива | |
Понедельник | 06-00, 08-00, 10-00, 12-00, 14-00, 16-00, 18-00 | 06-30, 8-30, 10-30, 12-30, 14-30, 16-30, 18-30 |
Вторник | 06-00, 08-00, 10-00, 12-00, 14-00, 16-00, 18-00 | 06-30, 8-30, 10-30, 12-30, 14-30, 16-30, 18-30 |
Среда | 06-00, 08-00, 10-00, 12-00, 14-00, 16-00, 18-00 | 06-30, 8-30, 10-30, 12-30, 14-30, 16-30, 18-30 |
Четверг | 06-00, 08-00, 10-00, 12-00, 14-00, 16-00, 18-00 | 06-30, 8-30, 10-30, 12-30, 14-30, 16-30, 18-30 |
Пятница | 06-00, 08-00, 10-00, 12-00, 14-00, 16-00, 18-00, 19-15 | 06-30, 8-30, 10-30, 12-30, 14-30, 16-30, 18-30, 19-45 |
Суббота | 06-00, 08-00, 10-00, 12-00, 14-00, 16-00, 18-00, 19-15 | 06-30, 8-30, 10-30, 12-30, 14-30, 16-30, 18-30, 19-45 |
Воскресенье | 06-00, 08-00, 10-00, 12-00, 14-00, 16-00, 18-00, 19-15 | 06-30, 8-30, 10-30, 12-30, 14-30, 16-30, 18-30, 19-45 |
Цена билета (руб./чел.): полный - 125 рублей; детский* - 68 рублей; провоз багажа - 67 рубль | ||
От Волгограда | От о.п. Зайчики | |
Движение по маршруту приостановлено |
По всем вопросам касающимся транспортной работы просьба обращаться по телефону Городской Центр Управления Пассажирскими Перевозками:
(8442) 96-51-51