Уважаемые пассажиры!
Просим вас соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, установленные постановлением Губернатора Волгоградской области № 179 от 15.03.2020 г., при осуществлении перевозок.
Расписание движения теплоходов (возможна корректировка расписания по причине неблагоприятных гидрометео условий):
Руднева - о. Сарпинский c 23 января по 30 июня 2023г.:
Цена билета (руб./чел.): полный - 64 рубля; детский* - 32 рубля; провоз багажа - 61 рубль | ||
От Руднева | От о. Сарпинский | |
Ежедневно | 05-50, 08-00, 11-30, 14-40, 18-00 | 06-10, 08-20, 11-50, 15-00, 18-20 |
Волгоград - Культбаза c 01 июня по 10 июня 2023г.:
Цена билета (руб./чел.): полный - 100 рублей; детский* - 50 рублей; провоз багажа - 61 рубль | |||
От Волгограда | От о.п. Щучий проран | От о.п. Культбаза | |
Понедельник | 07-30, 16-30 | 06-20, 09-10, 18-00 | 06-00, 08-50, 17-40 |
Вторник | 07-30, 16-30 | 09-10, 18-00 | 08-50, 17-40 |
Среда | 07-00, 07-45, 15-30, 16-30 | 08-40, 09-10, 17-00, 18-00 | 08-20, 08-50, 16-40, 17-40 |
Четверг | 07-30, 16-30 | 09-10, 18-00 | 08-50, 17-40 |
Пятница | 07-45, 13-00, 16-00, 17-30, 19-00 | 09-20, 14-30, 17-30, 19-00 | 09-00, 14-10, 17-10, 18-40 |
Суббота | 06-45, 07-30, 08-15, 09-40, 15-30, 16-30 | 06-20, 08-25, 09-10, 10-20, 14-00, 17-30, 18-30 | 06-00, 08-10, 08-50, 10-00, 13-40, 17-10, 18-10 |
Воскресенье | 07-30, 08-15, 12-30, 13-30, 14-30, 15-30, 16-30, 17-00, 19-00 | 09-10, 10-20, 14-00, 15-00, 16-00, 17-00, 18-00, 18-50 | 08-50, 10-00, 13-40, 14-40, 15-40, 16-40, 17-40, 18-30 |
Волгоград - Островная с 15 мая по 31 июля 2023г.:
Цена билета (руб./чел.): полный - 84 рубля; детский* - 42 рубля; провоз багажа - 61 рубль | ||
От Волгограда | От о.п. Островная | |
Понедельник | 08-30 | 09-30 |
Среда | 08-30, 18-00 | 09-30, 19-00 |
Пятница | 08-30, 18-00 | 09-30, 19-00 |
Суббота | 08-30, 18-00 | 09-30, 19-00 |
Воскресенье | 08-30, 18-00 | 09-30, 19-00 |
Тулака - о. Сарпинский с 01 мая по 01 октября 2023г.:
Цена билета (руб./чел.): полный - 64 рубля; детский* - 32 рубля; провоз багажа - 61 рубль | ||
От о.п. Тулака | От о. Сарпинский | |
Среда | 07-30, 16-30 | 08-40, 17-40 |
Четверг | 07-30, 16-30 | 08-40, 17-40 |
Пятница | 07-30, 16-30 | 08-40, 17-40 |
Суббота | 07-30, 16-30 | 08-40, 17-40 |
Воскресенье | 07-30, 16-30 | 08-40, 17-40 |
Обувная фабрика - о. Сарпинский с 01 мая по 01 октября 2023г.:
Цена билета (руб./чел.): полный - 64 рубля; детский* - 32 рубля; провоз багажа - 61 рубль | ||
От о.п. Обувная фабрика | От о. Сарпинский | |
Среда | 08-20, 17-20 | 08-00, 17-00 |
Четверг | 08-20, 17-20 | 08-00, 17-00 |
Пятница | 08-20, 17-20 | 08-00, 17-00 |
Суббота | 08-20, 17-20 | 08-00, 17-00 |
Воскресенье | 08-20, 17-20 | 08-00, 17-00 |
Красноармейск - Вязовая Грива с 14 апреля по 30 июня 2023г.:
Цена билета (руб./чел.): полный - 64 рубля; детский* - 32 рубля; провоз багажа - 61 рубль | ||
От о.п. Красноармейск | От о.п. Вязовая Грива | |
Ежедневно | 08-00, 10-00, 13-00, 16-00, 18-00 | 08-20, 10-20, 13-20, 16-20, 18-20 |
Волгоград - Зайчики:
Цена билета (руб./чел.): полный - 110 рублей; детский* - 55 рублей; провоз багажа - 61 рубль | ||
От Волгограда | От о.п. Зайчики | |
Движение по маршруту приостановлено с 30 апреля 2023г. |
* - распространяется на детей от 5 до 10 лет включительно
Следите за новостями на нашем сайте ppv34.ru, в нашей группе Вконтакте