Провозная плата на услуги по перевозке пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом общего пользования на территории городского округа город-герой Волгоград по направлению движения судов ООО "Пассажирский порт Волгоград" на внутригородских маршрутах на период навигации с 01 января 2025г. по 31 декабря 2025г. (включительно)
| № п/п |
Наименование маршрута | Цена билета (руб./ед.) | ||
| полного | детского* | на провозку багажа, домашних животных, птиц | ||
| 1 | Руднева - о. Сарпинский | 64,00 | 32,00 | 61,00 |
| 2 | Волгоград - Культбаза | 105,00 | 53,00 | 63,00 |
| 3 | Волгоград - Островная | 92,00 | 46,00 | 63,00 |
| 4 | Красноармейск - Вязовая Грива | 67,00 | 36,00 | 63,00 |
| 5 | Тулака - о. Сарпинский | 67,00 | 36,00 | 63,00 |
| 6 | Обувная фабрика - о. Сарпинский | 67,00 | 36,00 | 63,00 |
| 7 | Волгоград - Зайчики | 115,00 | 58,00 | 63,00 |
* - распространяется на детей от 5 до 10 лет включительно.
